Chinook Thrust SUP Paddle
Give us a call at 727.656.6569 or send us an email with any questions!
Chinook Thrust SUP Paddle
OVERVIEW
The Chinook Thrust SUP Paddle uses a V-shaped channel to create a double dihedral for enhanced stroke stability and thrust.
FEATURES
- Oval shaft for extra durability, stiffness and alignment from blade to handle
- V-shaped blade for enhanced stroke stability and thrust
- Perfect combination of carbon performance and ABS durability
- Modified Friction Lock provides infinite size settings
SPECS
| Paddle Length | Blade Area | Blade Dims | Blade Angle | Weight | |
| 92 Fixed | 87" or less | 92" square | 17" x 7.25" | 11 deg | 1.2 lbs |
| 92 Adj. | 68"-84" | 92" square | 17" x 7.25" | 11 deg | 1.35 lbs |
| 82 Fixed | 87" or less | 82" square | 16.75" x 6.75" | 11 deg | 1.15 lbs |
| 82 Adj. | 65"-81" | 82" square | 16.75" x 6.75" | 11 deg | 1.30 lbs |
| 82 Traveler | 65"-81" | 82" square | 16.75" x 6.75" | 11 deg | 1.35 lbs |
| 82 Silk Fixed | 80" or less | 82" square | 16.75" x 6.75" | 11 deg | 1.05 lbs |
| 82 Silk Adj. | 64"-80" | 82" square | 16.75" x 6.75" | 11 deg | 1.25 lbs |

